关于2022年深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保拟资助项目的公示
2022-05-23 17:52
16314 人阅读
收藏
(前100名,排名不分先后)
序号 | 申请单位 | 拟资助金额(万元) |
利息 | 担保费 | 合计 |
1 | 深圳市智胜新电子技术有限公司 | 4.42 | 0.00 | 4.42 |
2 | 深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 | 10.67 | 0.00 | 10.67 |
3 | 深圳市联星库博信息技术有限公司 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
|
4 | 深圳市新光芯制器件有限公司 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
5 | 深圳深略智慧信息服务有限公司 | 2.85 | 1.50 | 4.35 |
6 | 三元科技(深圳)有限公司 | 6.97 | 3.53 | 10.50 |
7 | 中海北斗(深圳)导航技术有限公司 | 1.71 | 0.47 | 2.18 |
8 | 深圳市朋格幕墙设计咨询有限公司 | 6.68 | 0.00 | 6.68 |
|
9 | 深圳仕上电子科技有限公司 | 5.48 | 0.00 | 5.48 |
|
10 | 深圳中电数码显示有限公司 | 46.14 | 0.00 | 46.14 |
11 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
12 | 深圳市慧康精密仪器有限公司 | 8.19 | 0.00 | 8.19 |
13 | 深圳市强大创新科技实业有限公司 | 17.14 | 0.00 | 17.14 |
14 | 深圳鼎识科技股份有限公司 | 23.47 | 0.00 | 23.47 |
15 | 深圳市三和汇鑫净化科技有限公司 | 6.88 | 0.00 | 6.88 |
|
16 | 深圳市华太检测有限公司 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
17 | 深圳市江启科技有限公司 | 3.64 | 0.00 | 3.64 |
18 | 深圳市星威恒科技有限公司 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
19 | 深圳市纳瑞自动化设备有限公司 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
20 | 深圳市友博数控机床有限公司 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
21 | 麦凯申精密制造(深圳)有限公司 | 26.01 | 0.00 | 26.01 |
22 | 深圳时代能创能源科技有限公司 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
|
23 | 深圳市睿华涂布科技有限公司 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
24 | 深圳市欣诚科技有限公司 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
25 | 深圳市致诚达科技有限公司 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
|
26 | 深圳市润恒泰实业有限公司 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
27 | 深圳市新联鑫网络科技有限公司 | 4.08 | 0.00 | 4.08 |
28 | 深圳市彩昇印刷机械有限公司 | 6.89 | 0.00 | 6.89 |
29 | 深圳市中新浩医学科技有限公司 | 19.14 | 0.00 | 19.14 |
30 | 深圳市金海威景观设计工程有限公司 | 23.36 | 0.00 | 23.36 |
31 | 深圳市拓普旺模具有限公司 | 9.76 | 0.00 | 9.76 |
32 | 深圳市正康科技有限公司 | 20.76 | 0.00 | 20.76 |
33 | 深圳汇思诺科技有限公司 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
34 | 深圳市鼎业欣电子有限公司 | 2.46 | 0.00 | 2.46 |
35 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 10.33 | 0.00 | 10.33 |
36 | 深圳市爱能特科技有限公司 | 2.42 | 0.00 | 2.42 |
37 | 深圳圣斯尔电子技术有限公司 | 10.88 | 5.27 | 16.15 |
|
38 | 深圳科澳汽车科技有限公司 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
39 | 深圳市中诺思科技股份有限公司 | 10.95 | 0.00 | 10.95 |
40 | 深圳市台钜电工有限公司 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
41 | 深圳小美网络科技有限公司 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
42 | 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 | 20.23 | 1.00 | 21.23 |
43 | 前海节事科技(深圳)有限公司 | 17.92 | 0.00 | 17.92 |
44 | 韩端科技(深圳)有限公司 | 4.34 | 0.00 | 4.34 |
45 | 深圳市塔联科技有限公司 | 11.32 | 0.00 | 11.32 |
|
46 | 深圳市乐凡信息科技有限公司 | 6.62 | 0.00 | 6.62 |
47 | 深圳市功夫机器人有限公司 | 2.37 | 0.00 | 2.37 |
48 | 深圳市梓健生物科技有限公司 | 8.03 | 0.00 | 8.03 |
49 | 三恒精密工业(深圳)有限公司 | 10.48 | 0.00 | 10.48 |
50 | 韩端科技(深圳)有限公司 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
51 | 深圳市日升质电子科技有限公司 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
52 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
53 | 深圳星河创意科技开发有限公司
| 4.47 | 0.00 | 4.47 |
|
54 | 深圳飞赛精密钣金技术有限公司 | 8.32 | 0.00 | 8.32 |
55 | 深圳市乐雅科技有限公司 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
56 | 深圳市力合创新科技有限公司 | 17.03 | 0.00 | 17.03 |
57 | 深圳车联讯网络科技服务有限公司 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
58 | 深圳市同健光电有限公司 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
59 | 深圳市赛义德信息技术有限公司 | 13.00 | 5.28 | 18.28 |
60 | 深圳市汉龙时代光电有限公司 | 6.57 | 0.00 | 6.57 |
61 | 深圳前海立方信息技术有限公司 | 6.77 | 0.00 | 6.77 |
62 | 深圳市誉托科技有限公司 | 3.31 | 0.00 | 3.31 |
63 | 深圳安智杰科技有限公司 | 5.71 | 1.00 | 6.71 |
64 | 深圳市青蓝自动化科技有限公司 | 3.38 | 0.00 | 3.38 |
65 | 深圳市迈瑞德电子有限公司 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
66 | 深圳市迈瑞德电子有限公司 | 9.69 | 0.00 | 9.69 |
67 | 深圳市英盟塑胶模具有限公司
| 5.51 | 0.00 | 5.51 |
|
68 | 深圳栢讯灵动科技有限公司 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
69 | 深圳市科达嘉电子有限公司 | 7.82 | 2.83 | 10.65 |
70 | 深圳蓝韵生物技术有限公司 | 15.43 | 0.00 | 15.43 |
71 | 深圳市天得一环境科技有限公司 | 3.47 | 2.83 | 6.30 |
|
72 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 0.00 | 4.71 | 4.71 |
73 | 深圳市盛佳丽电子有限公司 | 2.83 | 0.00 | 2.83 |
74 | 深圳市十八度卓越科技有限公司 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
75 | 深圳市粤昆仑环保实业有限公司 | 51.18 | 0.00 | 51.18 |
|
76 | 深圳市奥伦德元器件有限公司 | 8.82 | 0.00 | 8.82 |
77 | 深圳市芯电元科技有限公司 | 3.34 | 0.00 | 3.34 |
78 | 深圳市简星自动化设备有限公司 | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
79 | 莱福士电力电子设备(深圳)有限公司 | 17.05 | 0.00 | 17.05 |
80 | 深圳市中企怡华环保科技有限公司 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
|
81 | 深圳市宏森环保科技有限公司 | 2.56 | 0.00 | 2.56 |
82 | 深圳市韦德勋光电科技有限公司 | 5.86 | 0.00 | 5.86 |
83 | 深圳市正善电子有限公司 | 5.16 | 0.00 | 5.16 |
84 | 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 10.33 | 0.00 | 10.33 |
85 | 深圳市青青源科技有限公司 | 17.89 | 0.00 | 17.89 |
86 | 易塑科技(深圳)有限公司 | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
87 | 深圳市雄迈电子科技有限公司 | 1.97 | 0.00 | 1.97 |
88 | 深圳市鑫华美电子有限公司 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
|
89 | 深圳市国源铭光电科技有限公司 | 2.37 | 0.00 | 2.37 |
90 | 深圳市思创新材科技有限公司 | 4.29 | 1.50 | 5.79 |
91 | 深圳远东卓越科技有限公司 | 18.82 | 9.20 | 28.02 |
|
92 | 深圳市兰洋科技有限公司 | 12.73 | 0.00 | 12.73 |
|
93 | 深圳市哲扬科技有限公司 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
94 | 深圳市联合蓝海黄金材料科技股份有限公司 | 9.66 | 0.00 | 9.66 |
95 | 深圳市晶茂微科技有限公司 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
96 | 深圳市安格斯机械有限公司 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
97 | 深圳市晶锐显科技有限公司 | 11.78 | 0.00 | 11.78 |
|
98 | 深圳市九阳安防智能工程有限公司 | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
99 | 深圳市安普创视科技有限公司 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
100 | 深圳市爱克斯达电子有限公司 | 3.18 | 1.41 | 4.59 |
标签:贷款贴息、科技型中小企业