2020年龙华区产业发展专项资金(贷款利息补贴类)项目拟资助名单
2021-08-24 10:39
3152 人阅读
收藏
2020年龙华区产业发展专项资金(贷款利息补贴类)项目拟资助名单 |
序号 | 企业名称 | 申报类别 |
1 | 深圳市阿尔法电气技术有限公司 | 贷款利息补贴类 |
2 | 深圳市智博通电子有限公司 | 贷款利息补贴类 |
3 | 深圳市可为锡业有限公司 | 贷款利息补贴类 |
4 | 深圳市智纬科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
5 | 深圳航空标准件有限公司 | 贷款利息补贴类 |
6 | 深圳市艾雷激光科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
7 | 深圳市精瑞科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
8 | 深圳立健药业有限公司 | 贷款利息补贴类 |
9 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
10 | 深圳市思坎普科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
11 | 深圳南方德尔汽车电子有限公司 | 贷款利息补贴类 |
12 | 深圳康荣电子有限公司 | 贷款利息补贴类 |
13 | 深圳市倍特力电池有限公司 | 贷款利息补贴类 |
14 | 易模塑科技(深圳)有限公司 | 贷款利息补贴类 |
15 | 深圳固尔琦包装机械有限公司 | 贷款利息补贴类 |
16 | 深圳市金岷江智能装备有限公司 | 贷款利息补贴类 |
17 | 深圳市金胜晖米业有限公司 | 贷款利息补贴类 |
18 | 深圳市三维机电设备有限公司 | 贷款利息补贴类 |
19 | 深圳市惠宝纸制品有限公司 | 贷款利息补贴类 |
20 | 深圳市凯健奥达科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
21 | 深圳市精泰达科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
22 | 深圳市泰康制药有限公司 | 贷款利息补贴类 |
23 | 深圳市三多乐智能传动有限公司 | 贷款利息补贴类 |
24 | 麒麟电子(深圳)有限公司 | 贷款利息补贴类 |
25 | 深圳市比洋光通信科技股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
26 | 深圳市彩煌实业发展有限公司 | 贷款利息补贴类 |
27 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
28 | 深圳市自力电子有限公司 | 贷款利息补贴类 |
29 | 深圳市东洲骏科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
30 | 深圳恒钢精密模具有限公司 | 贷款利息补贴类 |
31 | 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
32 | 深圳市深玻特种工程玻璃实业有限公司 | 贷款利息补贴类 |
33 | 深圳市金誉半导体股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
34 | 深圳市奇彩液晶显示技术有限公司 | 贷款利息补贴类 |
35 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 贷款利息补贴类 |
36 | 深圳市力通威电子科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
37 | 深圳市道元实业有限公司 | 贷款利息补贴类 |
38 | 深圳市宇创显示科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
39 | 博科能源系统(深圳)有限公司 | 贷款利息补贴类 |
40 | 深圳市星欣磊实业有限公司 | 贷款利息补贴类 |
41 | 深圳市永亿豪电子有限公司 | 贷款利息补贴类 |
42 | 康振智能装备(深圳)股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
43 | 深圳市鑫富艺实业有限公司 | 贷款利息补贴类 |
44 | 深圳市东升磁业有限公司 | 贷款利息补贴类 |
45 | 深圳飞鑫智能股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
46 | 深圳市华阳通达精密机械有限公司 | 贷款利息补贴类 |
47 | 深圳市联合影像有限公司 | 贷款利息补贴类 |
48 | 深圳市健信五金有限公司 | 贷款利息补贴类 |
49 | 深圳市道尔智控科技股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
50 | 深圳市明彩新世纪科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
51 | 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 | 贷款利息补贴类 |
52 | 深圳市嘉年印务有限公司 | 贷款利息补贴类 |
53 | 莱福士电力电子设备(深圳)有限公司 | 贷款利息补贴类 |
54 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
55 | 深圳市思达印刷有限公司 | 贷款利息补贴类 |
56 | 深圳市富云帝科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
57 | 深圳市唐为电子有限公司 | 贷款利息补贴类 |
58 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
59 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
60 | 亿曼丰科技(深圳)有限公司 | 贷款利息补贴类 |
61 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 贷款利息补贴类 |
62 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
63 | 深圳市海思科自动化技术有限公司 | 贷款利息补贴类 |
64 | 深圳雅昌科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
65 | 深圳市兆文纺织服装有限公司 | 贷款利息补贴类 |
66 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 | 贷款利息补贴类 |
67 | 一鎏科技股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
68 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
69 | 深圳达人高科电子有限公司 | 贷款利息补贴类 |
70 | 深圳市首骋新材料科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
71 | 深圳市固源塑胶制品有限公司 | 贷款利息补贴类 |
72 | 美律电子(深圳)有限公司 | 贷款利息补贴类 |
73 | 深圳鼎识科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
74 | 深圳市鑫裕达塑胶模具有限公司 | 贷款利息补贴类 |
75 | 深圳市松记钮扣制品有限公司 | 贷款利息补贴类 |
76 | 深圳市赛飞自动化设备有限公司 | 贷款利息补贴类 |
77 | 深圳市利和兴股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
78 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
79 | 深圳市鲁粤盛科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
80 | 深圳市安保医疗感控科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
81 | 富兰克科技(深圳)股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
82 | 深圳市兴鸿泰锡业有限公司 | 贷款利息补贴类 |
83 | 深圳澳特爱电子有限公司 | 贷款利息补贴类 |
84 | 深圳市北泰显示技术有限公司 | 贷款利息补贴类 |
85 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | 贷款利息补贴类 |
86 | 深圳市思默特科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
87 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 贷款利息补贴类 |
88 | 深圳市好兄弟电子有限公司 | 贷款利息补贴类 |
89 | 深圳市鑫迪科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
90 | 深圳市三顺纳米新材料股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
91 | 深圳市创晶辉精密塑胶模具有限公司 | 贷款利息补贴类 |
92 | 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
93 | 深圳市品成金属制品有限公司 | 贷款利息补贴类 |
94 | 一浦莱斯精密技术(深圳)有限公司 | 贷款利息补贴类 |
95 | 深圳高登电科股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
96 | 深圳市台冠科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
97 | 全日通电器(深圳)有限公司 | 贷款利息补贴类 |
98 | 深圳通业科技股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
99 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
100 | 深圳市宝德自动化精密设备有限公司 | 贷款利息补贴类 |
101 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
102 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | 贷款利息补贴类 |
103 | 深圳市恩联线缆有限公司 | 贷款利息补贴类 |
104 | 深圳市品创源实业有限公司 | 贷款利息补贴类 |
105 | 深圳市量能科技有限公司 | 贷款利息补贴类 |
106 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 贷款利息补贴类 |
标签:产业发展专项资金、贷款利息补贴类