2018年度坪山区科技创新专项资金项目资助计划(第五批)
2021-08-23 16:18
2880 人阅读
收藏
2018年度坪山区科技创新专项资金项目资助计划(第五批) |
单位序号 | 项目序号 | 企业名称 | 项目类别 | 资助金额 (万元) |
1 | 1 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 知识产权奖励 | 2.0500 |
2 | 2 | 昂纳自动化技术(深圳)有限公司 | 知识产权奖励 | 0.6000 |
3 | 3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 知识产权奖励 | 0.6000 |
4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 新能源企业奖励 | 50.0000 |
5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 创新平台新建资助 | 500.0000 |
6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 创新平台提升资助(市级) | 500.0000 |
7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 标准化奖励 | 23.2500 |
8 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 科技创新交流和活动资助 | 2.5692 |
4 | 9 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | 知识产权奖励 | 0.3100 |
5 | 10 | 个人—肖永初;肖赫(深圳心诺智造医疗有限公司) | 知识产权奖励 | 0.2000 |
6 | 11 | 广东标顶电子有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 30.5800 |
7 | 12 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 企业研发投入奖励 | 96.5576 |
13 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 创新平台新建资助 | 265.9608 |
8 | 14 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 知识产权奖励 | 0.1500 |
15 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 16.0000 |
9 | 16 | 红蝶科技(深圳)有限公司 | 知识产权奖励 | 0.3000 |
17 | 红蝶科技(深圳)有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 45.2400 |
10 | 18 | 经纬医疗器材制造(深圳)有限公司 | 产业用房租金资助 | 26.6265 |
19 | 经纬医疗器材制造(深圳)有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 9.1380 |
11 | 20 | 郡是医疗器材(深圳)有限公司 | 产业用房租金资助 | 16.1562 |
12 | 21 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | 知识产权奖励 | 0.0600 |
13 | 22 | 连展科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 120.0000 |
14 | 23 | 普瑞金(深圳)生物技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 42.7291 |
15 | 24 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.6000 |
16 | 25 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.2000 |
26 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 43.8006 |
17 | 27 | 深圳超能电路板有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 27.6199 |
18 | 28 | 深圳超然科技股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 22.7765 |
19 | 29 | 深圳创怀医疗科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.1700 |
20 | 30 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 科技创新交流和活动资助 | 0.1747 |
31 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 产业用房租金资助 | 22.7278 |
21 | 32 | 深圳东风汽车有限公司 | 知识产权奖励 | 1.1000 |
33 | 深圳东风汽车有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 100.0000 |
22 | 34 | 深圳东洲新能源科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.1600 |
35 | 深圳东洲新能源科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 103.7605 |
23 | 36 | 深圳多特医疗技术有限公司 | 知识产权奖励 | 0.1200 |
24 | 37 | 深圳福凯半导体技术股份有限公司 | 知识产权奖励 | 12.9500 |
38 | 深圳福凯半导体技术股份有限公司 | 高新技术产业化项目资助 | 25.4233 |
39 | 深圳福凯半导体技术股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 11.4574 |
25 | 40 | 深圳高发气体股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 60.7769 |
41 | 深圳高发气体股份有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 65.0000 |
26 | 42 | 深圳格兰达智能装备股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 185.3351 |
27 | 43 | 深圳格瑞克机械有限公司 | 知识产权奖励 | 0.7800 |
28 | 44 | 深圳海路生物技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 5.1874 |
29 | 45 | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 知识产权奖励 | 1.9300 |
30 | 46 | 深圳荟凝自动有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 65.0000 |
31 | 47 | 深圳火眼智能有限公司 | 知识产权奖励 | 0.1200 |
32 | 48 | 深圳极光王科技股份有限公司 | 众创空间运营资助 | 8.5000 |
49 | 深圳极光王科技股份有限公司 | 知识产权奖励 | 1.4000 |
50 | 深圳极光王科技股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 3.3350 |
33 | 51 | 深圳巨亚能源有限公司 | 知识产权奖励 | 0.2400 |
34 | 52 | 深圳浚漪科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 4.0109 |
53 | 深圳浚漪科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 1.2638 |
54 | 深圳浚漪科技有限公司 | 创新创业大赛项目落户奖励与创客创业资助 | 30.0000 |
35 | 55 | 深圳咖荻生物科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 13.0367 |
56 | 深圳咖荻生物科技有限公司 | 科技中小微企业创业资助类 | 4.7200 |
36 | 57 | 深圳乐创信息通讯技术有限公司 | 知识产权奖励 | 0.0600 |
37 | 58 | 深圳理邦智慧健康发展有限公司 | 知识产权奖励 | 0.4200 |
38 | 59 | 深圳美因医学检验实验室 | 知识产权奖励 | 0.4800 |
60 | 深圳美因医学检验实验室 | 科技中小微企业创业资助类 | 2.6199 |
39 | 61 | 深圳明智超精密科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 63.0924 |
40 | 62 | 深圳尼罗河生物科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.1100 |
41 | 63 | 深圳瑞隆新能源科技有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 125.0000 |
42 | 64 | 深圳睿思精密制造有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 125.0000 |
43 | 65 | 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 | 知识产权奖励 | 1.0800 |
66 | 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 40.0000 |
44 | 67 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.9800 |
68 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 生物企业奖励 | 180.0000 |
45 | 69 | 深圳市安吉斯生物科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.9000 |
46 | 70 | 深圳市柏明胜医疗器械有限公司 | 知识产权奖励 | 1.8000 |
47 | 71 | 深圳市邦健科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 23.7451 |
72 | 深圳市邦健科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.1200 |
48 | 73 | 深圳市贝岭检测技术服务有限公司 | 科技服务机构落户奖励 | 199.0000 |
49 | 74 | 深圳市标顶科技有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 125.0000 |
50 | 75 | 深圳市博贝特科技发展有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 6.4107 |
51 | 76 | 深圳市博富隆新材料科技有限公司 | 产业用房租金资助 | 16.3833 |
52 | 77 | 深圳市鼎泰富科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.7900 |
53 | 78 | 深圳市东泰国际物流有限公司 | 知识产权奖励 | 0.7600 |
54 | 79 | 深圳市东亿健康服务有限公司 | 企业研发投入奖励 | 18.8504 |
55 | 80 | 深圳市海科盛科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.3600 |
56 | 81 | 深圳市海雷新能源有限公司 | 企业研发投入奖励 | 34.6073 |
57 | 82 | 深圳市瀚鼎电路电子有限公司 | 知识产权奖励 | 0.4800 |
58 | 83 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.8200 |
84 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 120.0000 |
59 | 85 | 深圳市好德芯电子科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.8000 |
60 | 86 | 深圳市浩能时代科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.5400 |
87 | 深圳市浩能时代科技有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 125.0000 |
61 | 88 | 深圳市合广测控技术有限公司 | 知识产权奖励 | 0.4800 |
62 | 89 | 深圳市和顺本草药业有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 92.0000 |
63 | 90 | 深圳市宏钢机械设备有限公司 | 高新技术产业化项目资助 | 100.0000 |
91 | 深圳市宏钢机械设备有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 65.0000 |
64 | 92 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 知识产权奖励 | 2.8100 |
65 | 93 | 深圳市华美兴泰科技股份有限公司 | 知识产权奖励 | 1.8300 |
94 | 深圳市华美兴泰科技股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 39.8800 |
66 | 95 | 深圳市华亚数控机床有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 30.6511 |
67 | 96 | 深圳市汇滨净水科技有限公司 | 知识产权奖励 | 1.0400 |
68 | 97 | 深圳市吉安达科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.6800 |
69 | 98 | 深圳市极成光电有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 21.2900 |
70 | 99 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 知识产权奖励 | 1.8900 |
71 | 100 | 深圳市金石医疗科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.5600 |
72 | 101 | 深圳市金石智控股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.8000 |
73 | 102 | 深圳市金威源科技股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 100.4130 |
103 | 深圳市金威源科技股份有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 18.4000 |
74 | 104 | 深圳市京鼎工业技术股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 65.0067 |
75 | 105 | 深圳市京田精密科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 16.3191 |
76 | 106 | 深圳市君兰电子有限公司 | 知识产权奖励 | 0.7300 |
77 | 107 | 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 15.4940 |
78 | 108 | 深圳市朗博生物医药科技股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 27.7875 |
79 | 109 | 深圳市乐中行科技有限公司 | 生物企业奖励 | 140.0000 |
80 | 110 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 高新技术产业化项目资助 | 94.2160 |
111 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 创新平台新建资助 | 79.7796 |
112 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 知识产权奖励 | 11.6400 |
81 | 113 | 深圳市联奕实业有限公司 | 知识产权奖励 | 0.3900 |
82 | 114 | 深圳市龙泰康盛科技有限公司 | 生物企业奖励 | 20.0000 |
83 | 115 | 深圳市迈威生物科技有限公司 | 产业用房租金资助 | 17.0134 |
84 | 116 | 深圳市麦积电子科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.8800 |
85 | 117 | 深圳市诺然美泰科技股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.8000 |
86 | 118 | 深圳市鹏达欣科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.5400 |
87 | 119 | 深圳市鹏大光电技术有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 5.7882 |
120 | 深圳市鹏大光电技术有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 16.0000 |
88 | 121 | 深圳市鹏福创新五金有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 8.1558 |
89 | 122 | 深圳市鹏塑科技发展有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 78.9200 |
90 | 123 | 深圳市勤新科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.2200 |
91 | 124 | 深圳市瑞德医疗科技有限公司 | 产业用房租金资助 | 8.6733 |
92 | 125 | 深圳市瑞沃智能科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 2.7367 |
93 | 126 | 深圳市三和朝阳科技有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 75.0000 |
94 | 127 | 深圳市山木新能源科技股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 21.5800 |
128 | 深圳市山木新能源科技股份有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 12.8000 |
95 | 129 | 深圳市商厨科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.9800 |
96 | 130 | 深圳市深龙达电器有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 37.8471 |
131 | 深圳市深龙达电器有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 125.0000 |
97 | 132 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 知识产权奖励 | 0.3600 |
133 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 科技创新交流和活动资助 | 2.0947 |
134 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 产业用房租金资助 | 50.0000 |
98 | 135 | 深圳市升昊科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.0500 |
136 | 深圳市升昊科技有限公司 | 产业用房租金资助 | 15.0733 |
137 | 深圳市升昊科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 5.7800 |
99 | 138 | 深圳市胜盈新型建材有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 7.8116 |
100 | 139 | 深圳市陶氏水处理设备技术开发有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 18.1243 |
101 | 140 | 深圳市天天晴天科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.9600 |
102 | 141 | 深圳市天悦制药有限公司 | 生物企业奖励 | 50.0000 |
103 | 142 | 深圳市旺保利科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 58.7393 |
104 | 143 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 知识产权奖励 | 1.3900 |
144 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 生物企业奖励 | 272.4840 |
105 | 145 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 知识产权奖励 | 15.7500 |
146 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 高新技术产业化项目资助 | 33.9500 |
106 | 147 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 知识产权奖励 | 12.7500 |
148 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 40.0000 |
107 | 149 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 高新技术产业化项目资助 | 24.8014 |
150 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 创新平台新建资助 | 299.4129 |
151 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 知识产权奖励 | 2.4300 |
152 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 科技创新交流和活动资助 | 5.0293 |
153 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 125.0000 |
108 | 154 | 深圳市新方略科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.9000 |
109 | 155 | 深圳市鑫鸿基科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.3600 |
156 | 深圳市鑫鸿基科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 27.5780 |
110 | 157 | 深圳市业聚实业有限公司 | 企业研发投入奖励 | 63.0621 |
111 | 158 | 深圳市亿立方生物技术有限公司 | 产业用房租金资助 | 7.4160 |
112 | 159 | 深圳市易基因科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.4200 |
113 | 160 | 深圳市宇轩电子有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 20.0411 |
114 | 161 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.6800 |
115 | 162 | 深圳天华机器设备有限公司 | 知识产权奖励 | 0.7000 |
116 | 163 | 深圳万乐药业有限公司 | 企业研发投入奖励 | 42.1092 |
117 | 164 | 深圳无微华斯生物科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.5000 |
118 | 165 | 深圳熙斯特新能源技术有限公司 | 知识产权奖励 | 0.5600 |
119 | 166 | 深圳讯丰通医疗股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.5700 |
120 | 167 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 16.8711 |
168 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 创新创业大赛项目落户奖励与创客创业资助 | 56.5049 |
121 | 169 | 深圳勇敢者智能机器人有限公司 | 知识产权奖励 | 0.6000 |
122 | 170 | 深圳致利德电子产品有限公司 | 知识产权奖励 | 0.4800 |
123 | 171 | 深圳中视康科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 41.3743 |
124 | 172 | 神画科技(深圳)有限公司 | 知识产权奖励 | 0.8000 |
125 | 173 | 现代精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 50.5500 |
126 | 174 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 知识产权奖励 | 0.2600 |
175 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 生物企业奖励 | 500.0000 |
127 | 176 | 祐富百胜宝电器(深圳)有限公司 | 知识产权奖励 | 1.1800 |
标签:坪山区、科技创新专项资金